Yahoo!,Google,YDN,GDN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広告費の設定金額(税別) | ~10万 | 10~20万 | 20~40万 | 40~70万 | 70~100万 | |||||
初期設定費用(税別) | 5万円 | |||||||||
予算管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
運用目標設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
入稿・各種設定変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
月次レポート提出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
運用所感 | × | × | × | ○ | ○ | |||||
代行料金(税別) | ¥30,000 | ¥50,000 | ¥80,000 | ¥130,000 | ¥180,000 |
※最低6ヶ月は継続が必要です。
※解約は1ヶ月前にご連絡ください。
※広告費の金額は先払いとなります。